Konversi PKM dengan Mata kuliah sesuai jurusan masing - masing
|
|||||||
Jenis PKM
|
Agroteknologi
|
Perikanan
|
Kehutanan
|
Ilmu & Teknologi Pangan
|
Agribisnis
|
Peternakan
|
|
PKMP | Metpen | Metpen | Metpen | Metpen | Metpen | Metpen | |
PKMM | Komunikasi Pertanian | Penyuluhan | Sosped | Pengembangan Produk | Pemberdayaan Masyarakat; Komunikasi Pertanian | Komunikasi & Penyuluhan | |
PKMK | PUP 1 | Kewirausahaan | Kewirausahaan | KWU 1 | KWU 2 ; Manajemen Pemasaran | Kewirausahaan Peternakan | |
PKMKC | PUP 2 | AE | Silvikultur | Pengembangan Produk | Aplikasi Bisnis ; Perencanaan Bisnis | PUP ; Perencanaan Peternakan | |
PKMGT | Metil | Metoen | Metpen | Metil | Metpen | Teknik Penulisan Ilmiah | |
PKMAI | Metil | ||||||
PKMT | PUP 2 | AE | Silvikultur | Pengembangan Produk | Sist Inf. Manajemen Agribisnis | PUP; Perencanaan Peternakan |
NILAI KONVERSI PKM
|
Persyaratan :
|